| Variáveis |
Mudança no consumo de Bebidas Alcoólicas
|
Valor-p | Cramér | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aumentou 607 (26%) |
Diminuiu 442 (19%) |
Não alterou 612 (26%) |
Não consumo 649 (28%) |
|||
| GêneroQ | 0,5 | 0,034 | ||||
| Feminino | 463 (27%) | 325 (19%) | 450 (26%) | 497 (29%) | ||
| Masculino | 144 (25%) | 117 (20%) | 162 (28%) | 152 (26%) | ||
| Raça/CorF | 0,042 | 0,061 | ||||
| Amarela | 3 (10%) | 7 (24%) | 7 (24%) | 12 (41%) | ||
| Branca | 401 (28%) | 276 (19%) | 402 (28%) | 377 (26%) | ||
| Indígena | 6 (60%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 2 (20%) | ||
| Outro | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (40%) | 3 (60%) | ||
| Parda | 154 (24%) | 122 (19%) | 159 (25%) | 203 (32%) | ||
| Preta | 43 (25%) | 36 (21%) | 41 (24%) | 52 (30%) | ||
| RegiãoQ | 0,034 | 0,057 | ||||
| Centro-oeste | 49 (23%) | 41 (19%) | 66 (30%) | 61 (28%) | ||
| Nordeste | 79 (27%) | 49 (16%) | 73 (25%) | 96 (32%) | ||
| Norte | 84 (24%) | 52 (15%) | 87 (25%) | 121 (35%) | ||
| Sudeste | 260 (27%) | 206 (21%) | 256 (27%) | 240 (25%) | ||
| Sul | 135 (28%) | 94 (19%) | 130 (27%) | 131 (27%) | ||
| Isolamento SocialQ | 0,003 | 0,079 | ||||
| Não | 287 (28%) | 193 (19%) | 288 (28%) | 247 (24%) | ||
| Sim | 320 (25%) | 249 (19%) | 324 (25%) | 402 (31%) | ||
| TrabalhaQ | <0,001 | 0,162 | ||||
| Não | 141 (20%) | 165 (24%) | 142 (20%) | 251 (36%) | ||
| Sim | 466 (29%) | 277 (17%) | 470 (29%) | 398 (25%) | ||
| Profissional de SaúdeQ | 0,012 | 0,069 | ||||
| Não | 443 (25%) | 352 (20%) | 459 (26%) | 517 (29%) | ||
| Sim | 164 (30%) | 90 (17%) | 153 (28%) | 132 (24%) | ||
| Renda FamiliarQ | <0,001 | 0,101 | ||||
| até R$ 1254,00 | 56 (20%) | 61 (22%) | 53 (19%) | 105 (38%) | ||
| entre R$ 1.255 - R$ 8.640 | 325 (25%) | 270 (20%) | 347 (26%) | 384 (29%) | ||
| mais de R$ 8.640 | 226 (32%) | 111 (16%) | 212 (30%) | 160 (23%) | ||
| EscolaridadeF | <0,001 | 0,101 | ||||
| Analfabeto | 2 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | ||
| Ensino Fundamental Completo | 5 (13%) | 5 (13%) | 5 (13%) | 25 (63%) | ||
| Ensino Médio Completo | 206 (23%) | 205 (23%) | 217 (24%) | 272 (30%) | ||
| Ensino Superior Completo | 100 (25%) | 88 (22%) | 98 (24%) | 116 (29%) | ||
| Pós-graduação | 294 (30%) | 144 (15%) | 292 (30%) | 236 (24%) | ||
| CovidQ | 0,027 | 0,063 | ||||
| Não | 428 (25%) | 312 (18%) | 452 (27%) | 501 (30%) | ||
| Sim | 179 (29%) | 130 (21%) | 160 (26%) | 148 (24%) | ||
| Consulta_NutricionstaQ | 0,091 | 0,053 | ||||
| Não | 480 (26%) | 358 (19%) | 517 (28%) | 521 (28%) | ||
| Sim | 127 (29%) | 84 (19%) | 95 (22%) | 128 (29%) | ||
| Dificuldade FinanceiraQ | <0,001 | 0,125 | ||||
| Não | 515 (27%) | 331 (18%) | 534 (28%) | 507 (27%) | ||
| Sim | 92 (22%) | 111 (26%) | 78 (18%) | 142 (34%) | ||
| Acesso a AlimentoQ | <0,001 | 0,111 | ||||
| Não | 522 (27%) | 338 (18%) | 532 (28%) | 517 (27%) | ||
| Sim | 85 (21%) | 104 (26%) | 80 (20%) | 132 (33%) | ||
| Tempo de Preparo da RefeiçãoQ | <0,001 | 0,079 | ||||
| Aumentou | 331 (28%) | 246 (21%) | 283 (24%) | 311 (27%) | ||
| Diminuiu | 96 (32%) | 51 (17%) | 76 (25%) | 76 (25%) | ||
| Não alterou | 180 (21%) | 145 (17%) | 253 (30%) | 262 (31%) | ||
| Consumo de CigarroQ | <0,001 | 0,091 | ||||
| Não | 562 (26%) | 421 (19%) | 582 (26%) | 635 (29%) | ||
| Sim | 45 (41%) | 21 (19%) | 30 (27%) | 14 (13%) | ||
| Atividade Física na PandemiaQ | <0,001 | 0,078 | ||||
| Aumentou | 164 (25%) | 135 (21%) | 155 (24%) | 190 (30%) | ||
| Diminuiu | 298 (29%) | 211 (20%) | 258 (25%) | 268 (26%) | ||
| Não alterou | 73 (23%) | 48 (15%) | 121 (38%) | 77 (24%) | ||
| Não tenho o hábito | 72 (23%) | 48 (15%) | 78 (25%) | 114 (37%) | ||
| Q: Teste do qui-quadrado de Pearson; F: Teste exato de Fisher; Valores em negrito na coluna Valor-p indicam significância estatística (p < 0,05); Valores em negrito nas tabelas de contingência indicam células com resíduos padronizados elevados. |
||||||


